يكتب | NT150 | NT200 |
نمط نقل السرعات | 5 والعتاد | 6 والعتاد |
الأعلى. قوة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 9.5 كيلو واط/8500 دورة/دقيقة | 10.0 كيلو واط/8000 دورة/دقيقة |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 11.5 نيوتن · م / 7500 دورة / دقيقة | 14.2 نيوتن · م/6000 دورة/دقيقة |
نوع الاشتعال | سي دي آي | سي دي آي |
نظام البداية | ركلة / نجمة كهربائية | ركلة / نجمة كهربائية |
الهيكل |
|
|
نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص / الطبل | القرص / الطبل |
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 95 | 99 |
حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 80/90-17、100/80-17 | 80/90-17、100/80-17 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 15 | 15 |
استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 2.1 | 2.4 |
Dimensions |
|
|
الطول ﹡W﹡H (مم) | 2070×770×1120 | 2070×770×1120 |
قاعدة العجلات (مم) | 1360 | 1360 |
ارتفاع المقعد (مم) | 770 | 770 |
الخلوص الأرضي (مم) | 180 | 180 |
الوزن الجاف (كجم) | 120 | 122 |
الأعلى. قدرة التحميل (كجم) | 150 | 150 |
تحميل الحاويات |
|
|
كد (40HQ) | 138 | 138 |
سكد (40HQ) | 105 | 105 |
لون المركبة |
|
|
لون | أسود/أبيض | أسود/أبيض |