| مواصفة | |
| محرك | |
| يكتب | محرك عمود التوازن TGF200، مبرد بالهواء، 4 أشواط. |
| نمط نقل السرعات | الدولية 5 التروس |
| الأعلى. قوة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 9.8/7500 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 14.5/5000 |
| نوع الاشتعال | القرص المضغوط الأول |
| نظام البداية | كهربائي/بدء التشغيل |
| الهيكل | |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص/القرص |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 95 |
| حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 100/70-17、130/70-17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 18 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 2.3 |
| Dimensions | |
| الطول ﹡W﹡H (مم) | 2100×780×1050 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1340 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 720 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 155 |
| الوزن الجاف (كجم) | 128 |
| الأعلى. قدرة التحميل (كلغ) | 150 |
| 2080 | |
| تحميل الحاويات | |
| مرض الكلى المزمن (40HQ) | 144 |
| SKD (40HQ) | 105 |
| مواصفة | |
| محرك | |
| يكتب | محرك عمود التوازن TGF200، مبرد بالهواء، 4 أشواط. |
| نمط نقل السرعات | الدولية 5 التروس |
| الأعلى. قوة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 9.8/7500 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 14.5/5000 |
| نوع الاشتعال | القرص المضغوط الأول |
| نظام البداية | كهربائي/بدء التشغيل |
| الهيكل | |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص/القرص |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 95 |
| حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 100/70-17、130/70-17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 18 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 2.3 |
| Dimensions | |
| الطول ﹡W﹡H (مم) | 2100×780×1050 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1340 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 720 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 155 |
| الوزن الجاف (كجم) | 128 |
| الأعلى. قدرة التحميل (كلغ) | 150 |
| 2080 | |
| تحميل الحاويات | |
| مرض الكلى المزمن (40HQ) | 144 |
| SKD (40HQ) | 105 |