| محرك آلة | |
| يكتب | محرك ZHOGNSHEN 250CC، اسطوانة واحدة، مبرد بالهواء. |
| نمط نقل السرعات | 5 جير |
| الأعلى. الطاقة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 12/7000 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 17.5/5500 |
| نوع الاشتعال | سي دي آي |
| نظام البداية | الكهربائية / ركلة البداية |
| الهيكل | |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص / القرص |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 115 |
| حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 80/100-19 110/100-17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 9.5 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 4.8 |
| Dimensions | |
| الطول ﹡W﹡H (مم) | 2120×870×1180 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1395 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 890 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 190 |
| الوزن الجاف (كجم) | 123 |
| الأعلى. قدرة التحميل (كجم) | 150 |
| تحميل الحاويات | |
| كد (40HQ) | 143 |
| سكد (40HQ) | 96 |
| لون المركبة | |
| لون | الأسود والأحمر والأزرق |
SL250GY-5A
SONLINK
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| محرك آلة | |
| يكتب | محرك ZHOGNSHEN 250CC، اسطوانة واحدة، مبرد بالهواء. |
| نمط نقل السرعات | 5 جير |
| الأعلى. قوة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 12/7000 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 17.5/5500 |
| نوع الاشتعال | سي دي آي |
| نظام البداية | الكهربائية / ركلة البداية |
| الهيكل | |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص / القرص |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 115 |
| حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 80/100-19 110/100-17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 9.5 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 4.8 |
| Dimensions | |
| الطول ﹡W﹡H (مم) | 2120×870×1180 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1395 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 890 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 190 |
| الوزن الجاف (كجم) | 123 |
| الأعلى. قدرة التحميل (كجم) | 150 |
| تحميل الحاويات | |
| مرض الكلى المزمن (40HQ) | 143 |
| SKD (40HQ) | 96 |
| لون المركبة | |
| لون | الأسود والأحمر والأزرق |
| محرك آلة | |
| يكتب | محرك ZHOGNSHEN 250CC، اسطوانة واحدة، مبرد بالهواء. |
| نمط نقل السرعات | 5 جير |
| الأعلى. قوة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 12/7000 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ص/دقيقة) | 17.5/5500 |
| نوع الاشتعال | سي دي آي |
| نظام البداية | الكهربائية / ركلة البداية |
| الهيكل | |
| نظام الفرامل (أمامي / خلفي) | القرص / القرص |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 115 |
| حجم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 80/100-19 110/100-17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 9.5 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 4.8 |
| Dimensions | |
| الطول ﹡W﹡H (مم) | 2120×870×1180 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1395 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 890 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 190 |
| الوزن الجاف (كجم) | 123 |
| الأعلى. قدرة التحميل (كجم) | 150 |
| تحميل الحاويات | |
| مرض الكلى المزمن (40HQ) | 143 |
| SKD (40HQ) | 96 |
| لون المركبة | |
| لون | الأسود والأحمر والأزرق |